| Genome ID | CAZyme ID | CGC ID | CAZyme Domain | Species | Start | End | Strand | Contig ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGYG000000001 | MGYG000000001_00067 | MGYG000000001_14|CGC1 | CE4 | GCA-900066495 sp902362365 | 72981 | 73772 | + | MGYG000000001_1 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_00086 | MGYG000000001_14|CGC1 | CE4 | GCA-900066495 sp902362365 | 90427 | 91191 | + | MGYG000000001_1 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_00139 | MGYG000000001_14|CGC1 | GH4 | GCA-900066495 sp902362365 | 149285 | 150637 | + | MGYG000000001_1 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_00152 | MGYG000000001_14|CGC1 | CBM51 | GCA-900066495 sp902362365 | 163342 | 169764 | + | MGYG000000001_1 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_00152 | MGYG000000001_37|CGC1 | CBM51 | GCA-900066495 sp902362365 | 163342 | 169764 | + | MGYG000000001_1 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_00167 | MGYG000000001_14|CGC1 | GH3 | GCA-900066495 sp902362365 | 183065 | 184834 | + | MGYG000000001_1 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_00168 | MGYG000000001_14|CGC1 | GH3 | GCA-900066495 sp902362365 | 184942 | 186477 | - | MGYG000000001_1 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_00186 | MGYG000000001_14|CGC1 | GT51 | GCA-900066495 sp902362365 | 755 | 1639 | - | MGYG000000001_2 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_00322 | MGYG000000001_14|CGC1 | GH23 | GCA-900066495 sp902362365 | 134577 | 135134 | - | MGYG000000001_2 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_00327 | MGYG000000001_37|CGC1 | GH2 | GCA-900066495 sp902362365 | 140965 | 143247 | - | MGYG000000001_2 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_00373 | MGYG000000001_14|CGC1 | CE4 | GCA-900066495 sp902362365 | 29626 | 30564 | + | MGYG000000001_3 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_00401 | MGYG000000001_14|CGC1 | GT51 | GCA-900066495 sp902362365 | 54572 | 57253 | + | MGYG000000001_3 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_00420 | MGYG000000001_14|CGC1 | GH16 | GCA-900066495 sp902362365 | 76546 | 77841 | - | MGYG000000001_3 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_00421 | MGYG000000001_14|CGC1 | GH4 | GCA-900066495 sp902362365 | 78001 | 79326 | - | MGYG000000001_3 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_00508 | MGYG000000001_37|CGC1 | GT28 | GCA-900066495 sp902362365 | 54687 | 55820 | - | MGYG000000001_4 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_00518 | MGYG000000001_14|CGC1 | GT2 | GCA-900066495 sp902362365 | 63891 | 64832 | - | MGYG000000001_4 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_00644 | MGYG000000001_14|CGC1 | CBM34 | GCA-900066495 sp902362365 | 83184 | 85022 | - | MGYG000000001_5 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_00644 | MGYG000000001_14|CGC1 | GH13 | GCA-900066495 sp902362365 | 83184 | 85022 | - | MGYG000000001_5 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_00777 | MGYG000000001_14|CGC1 | GH36 | GCA-900066495 sp902362365 | 36471 | 38657 | + | MGYG000000001_7 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_00779 | MGYG000000001_37|CGC1 | GH13 | GCA-900066495 sp902362365 | 39643 | 40272 | + | MGYG000000001_7 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_00780 | MGYG000000001_14|CGC1 | GH13 | GCA-900066495 sp902362365 | 40436 | 41113 | + | MGYG000000001_7 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_00819 | MGYG000000001_14|CGC1 | GH42 | GCA-900066495 sp902362365 | 72435 | 74480 | + | MGYG000000001_7 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_00835 | MGYG000000001_14|CGC1 | CBM50 | GCA-900066495 sp902362365 | 12009 | 16136 | - | MGYG000000001_8 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_01204 | MGYG000000001_37|CGC1 | GT28 | GCA-900066495 sp902362365 | 44459 | 45694 | + | MGYG000000001_13 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_01222 | MGYG000000001_14|CGC1 | GH13 | GCA-900066495 sp902362365 | 149 | 2065 | - | MGYG000000001_14 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_01223 | MGYG000000001_14|CGC1 | GT35 | GCA-900066495 sp902362365 | 2043 | 4490 | - | MGYG000000001_14 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_01224 | MGYG000000001_14|CGC1 | GT5 | GCA-900066495 sp902362365 | 4503 | 5945 | - | MGYG000000001_14 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_01227 | MGYG000000001_14|CGC1 | CBM48 | GCA-900066495 sp902362365 | 8379 | 10355 | - | MGYG000000001_14 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_01227 | MGYG000000001_37|CGC1 | GH13 | GCA-900066495 sp902362365 | 8379 | 10355 | - | MGYG000000001_14 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_01231 | MGYG000000001_14|CGC1 | GH13 | GCA-900066495 sp902362365 | 13887 | 15548 | - | MGYG000000001_14 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_01232 | MGYG000000001_14|CGC1 | GH65 | GCA-900066495 sp902362365 | 15578 | 17905 | - | MGYG000000001_14 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_01279 | MGYG000000001_14|CGC1 | GT2 | GCA-900066495 sp902362365 | 5846 | 6538 | + | MGYG000000001_15 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_01421 | MGYG000000001_14|CGC1 | GT2 | GCA-900066495 sp902362365 | 46448 | 47248 | - | MGYG000000001_17 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_01422 | MGYG000000001_37|CGC1 | GT2 | GCA-900066495 sp902362365 | 47277 | 48044 | - | MGYG000000001_17 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_01424 | MGYG000000001_14|CGC1 | GT2 | GCA-900066495 sp902362365 | 49564 | 50493 | - | MGYG000000001_17 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_01475 | MGYG000000001_14|CGC1 | GH31 | GCA-900066495 sp902362365 | 43505 | 45895 | - | MGYG000000001_18 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_01602 | MGYG000000001_14|CGC1 | CE4 | GCA-900066495 sp902362365 | 24592 | 25335 | - | MGYG000000001_21 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_01618 | MGYG000000001_14|CGC1 | GH73 | GCA-900066495 sp902362365 | 43965 | 46361 | - | MGYG000000001_21 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_01670 | MGYG000000001_37|CGC1 | GH112 | GCA-900066495 sp902362365 | 3498 | 5660 | - | MGYG000000001_23 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_01847 | MGYG000000001_14|CGC1 | GH3 | GCA-900066495 sp902362365 | 164 | 1924 | - | MGYG000000001_27 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_01867 | MGYG000000001_14|CGC1 | CBM40 | GCA-900066495 sp902362365 | 20135 | 22546 | - | MGYG000000001_27 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_01867 | MGYG000000001_14|CGC1 | GH33 | GCA-900066495 sp902362365 | 20135 | 22546 | - | MGYG000000001_27 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_01923 | MGYG000000001_37|CGC1 | CE4 | GCA-900066495 sp902362365 | 26152 | 26949 | + | MGYG000000001_28 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_01944 | MGYG000000001_14|CGC1 | CBM50 | GCA-900066495 sp902362365 | 6078 | 7592 | - | MGYG000000001_29 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_01997 | MGYG000000001_14|CGC1 | CBM50 | GCA-900066495 sp902362365 | 21524 | 23074 | + | MGYG000000001_30 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_02110 | MGYG000000001_14|CGC1 | GH25 | GCA-900066495 sp902362365 | 18213 | 19547 | + | MGYG000000001_33 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_02131 | MGYG000000001_14|CGC1 | CE4 | GCA-900066495 sp902362365 | 1178 | 1957 | + | MGYG000000001_34 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_02260 | MGYG000000001_37|CGC1 | GT4 | GCA-900066495 sp902362365 | 12996 | 14168 | - | MGYG000000001_37 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_02263 | MGYG000000001_14|CGC1 | GT4 | GCA-900066495 sp902362365 | 15838 | 16962 | - | MGYG000000001_37 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_02348 | MGYG000000001_14|CGC1 | GH3 | GCA-900066495 sp902362365 | 173 | 1954 | - | MGYG000000001_40 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_02376 | MGYG000000001_14|CGC1 | CE4 | GCA-900066495 sp902362365 | 2494 | 3393 | + | MGYG000000001_41 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_02385 | MGYG000000001_14|CGC1 | GH1 | GCA-900066495 sp902362365 | 8433 | 9839 | + | MGYG000000001_41 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_02473 | MGYG000000001_37|CGC1 | GH2 | GCA-900066495 sp902362365 | 11289 | 13586 | - | MGYG000000001_44 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_02489 | MGYG000000001_14|CGC1 | GH73 | GCA-900066495 sp902362365 | 2204 | 3172 | - | MGYG000000001_45 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_02601 | MGYG000000001_14|CGC1 | CE9 | GCA-900066495 sp902362365 | 4211 | 5311 | - | MGYG000000001_49 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_02614 | MGYG000000001_14|CGC1 | GH18 | GCA-900066495 sp902362365 | 2831 | 4582 | - | MGYG000000001_50 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_02629 | MGYG000000001_14|CGC1 | CE4 | GCA-900066495 sp902362365 | 19951 | 20643 | + | MGYG000000001_50 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_02703 | MGYG000000001_37|CGC1 | GH0 | GCA-900066495 sp902362365 | 1863 | 3137 | - | MGYG000000001_54 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_02881 | MGYG000000001_14|CGC1 | GH3 | GCA-900066495 sp902362365 | 11239 | 12975 | + | MGYG000000001_63 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_02885 | MGYG000000001_14|CGC1 | CE4 | GCA-900066495 sp902362365 | 385 | 1272 | + | MGYG000000001_64 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_02904 | MGYG000000001_14|CGC1 | GT2 | GCA-900066495 sp902362365 | 1233 | 2306 | - | MGYG000000001_65 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_02936 | MGYG000000001_14|CGC1 | GH13 | GCA-900066495 sp902362365 | 8628 | 10253 | + | MGYG000000001_67 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_02937 | MGYG000000001_37|CGC1 | GT2 | GCA-900066495 sp902362365 | 10537 | 11613 | + | MGYG000000001_67 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_02973 | MGYG000000001_14|CGC1 | GT2 | GCA-900066495 sp902362365 | 5851 | 7116 | - | MGYG000000001_70 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_03009 | MGYG000000001_14|CGC1 | CE4 | GCA-900066495 sp902362365 | 1873 | 2706 | - | MGYG000000001_73 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_03065 | MGYG000000001_14|CGC1 | GT28 | GCA-900066495 sp902362365 | 6857 | 8071 | - | MGYG000000001_78 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_03090 | MGYG000000001_14|CGC1 | CE4 | GCA-900066495 sp902362365 | 179 | 1066 | - | MGYG000000001_82 |
| MGYG000000001 | MGYG000000001_03157 | MGYG000000001_37|CGC1 | GH3 | GCA-900066495 sp902362365 | 3311 | 4408 | + | MGYG000000001_91 |
Copyright 2022 © YIN LAB, UNL. All rights reserved. Designed by Jinfang Zheng and Boyang Hu. Maintained by Yanbin Yin.