| Species | Helicobacter pylori_C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lineage | Bacteria; Campylobacterota; Campylobacteria; Campylobacterales; Helicobacteraceae; Helicobacter; Helicobacter pylori_C | |||||||||||
| CAZyme ID | MGYG000001357_00450 | |||||||||||
| CAZy Family | GT82 | |||||||||||
| CAZyme Description | hypothetical protein | |||||||||||
| CAZyme Property |
|
|||||||||||
| Genome Property |
|
|||||||||||
| Gene Location | Start: 447169; End: 447987 Strand: + | |||||||||||
| Family | Start | End | Evalue | family coverage |
|---|---|---|---|---|
| GT82 | 6 | 266 | 1.1e-133 | 0.8810289389067524 |
| Cdd ID | Domain | E-Value | qStart | qEnd | sStart | sEnd | Domain Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pfam06306 | CgtA | 9.09e-80 | 8 | 267 | 70 | 346 | Beta-1,4-N-acetylgalactosaminyltransferase (CgtA). This family consists of several beta-1,4-N-acetylgalactosaminyltransferase proteins from Campylobacter jejuni. |
| Hit ID | E-Value | Query Start | Query End | Hit Start | Hit End |
|---|---|---|---|---|---|
| BAJ59311.1 | 1.67e-204 | 1 | 272 | 15 | 286 |
| BAW48938.1 | 2.77e-203 | 1 | 272 | 15 | 286 |
| BAW38972.1 | 2.77e-203 | 1 | 272 | 15 | 286 |
| BAW74559.1 | 2.77e-203 | 1 | 272 | 15 | 286 |
| ANH42076.1 | 3.94e-203 | 1 | 272 | 15 | 286 |
| Other | SP_Sec_SPI | LIPO_Sec_SPII | TAT_Tat_SPI | TATLIP_Sec_SPII | PILIN_Sec_SPIII |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000076 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Copyright 2022 © YIN LAB, UNL. All rights reserved. Designed by Jinfang Zheng and Boyang Hu. Maintained by Yanbin Yin.