sublogo

Seed proteins  | Seed protein 3D structures  |  Structural homologs  |  Family infomation  | Homology to other families  | Family members, sources, and their hosts  

Seed protein information help

APIS family ID APIS024
Inhibited defense system Thoeris
CLAN ID CLAN031
Seed protein property
Accession ID Gene name Protein length Molecular weight Isoelectric point Charge
UPI13470.1 gene_page: Tad1 142 16211.4 7.187 3
Phage property
Phage Assembly id
SBSphiJ7 of B. subtilis GCA_023539245.1
PMID/References PMID:36174646
PDB structures 7UAV;
Pfam domains
Phrog phrog_2428
Host taxa d__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Bacillales;f__Bacillaceae;g__Bacillus;s__Bacillus subtilis
Gene Location Start: ;  End: ;  Strand: 
Description Tad1 proteins are not an enzymes, but are 'sponges' that bind and sequester the immune signaling molecule (cyclic ADP-ribose or gcADPR) produced by TIR-domain proteins, thus decoupling phage sensing from immune effector activation and rendering Thoeris inactive.

PDB structure: 7UAV ; Download help

Full Sequence      Download help

Structural homologs

No homologs found in AlphaFold database

No homologs found in esmfold database

Family information      Download help

Fam ID Seed protein Member count Model Alignment
APIS024 UPI13470.1 229 HMM model Member alignment

Host Taxa distribution

Length distribution

Homology to other families       download full data without filtering help

Clan ID: CLAN031

Hit APIS family E-Value Query Start Query End Hit Start Hit End Immune system Seed protein
APIS061 1.16E-66 3 123 71 197 IMGVR_UViG_3300024337_000617|3300024337|Ga0255060_100056963
APIS070 3.98E-65 4 123 81 199 IMGVR_UViG_3300037297_000240|3300037297|Ga0394146_0000041_21955_22497

Family members, sources, and their hosts        help

Results of representative protein blast against members.

Member pident evalue bitscore qcovs phage host SourceDB Pfam Phrog
AB930182_00033 82.394 3.99e-85 253 100% Bacillus phage SPG24 Bacillus INPHARED phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_2548876793_000002|2548876793|2549868948 50.746 1.72e-32 119 94% Paenibacillus kribbensis IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_2558309100_000001|2558309100|2558672539 49.645 1.97e-38 135 99% Clostridioides_A mangenotii IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_2558309100_000002|2558309100|2558673145 50.360 9.66e-41 140 98% Clostridioides_A mangenotii IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_2568526406_000003|2568526406|2569885846 41.259 1.18e-24 99.8 100% Psychrobacter aquaticus IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_2585427814_000003|2585427814|2586824399 47.586 6.35e-34 123 99% Enterocloster asparagiformis IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_2600255062_000007|2600255062|2600785663 50.000 4.86e-33 121 97% Paenibacillus polymyxa_D IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_2636416097_000006|2636416097|2639278853 40.580 4.14e-29 111 97% Clostridioides difficile IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_2645727773_000012|2645727773|2646903045 52.083 1.04e-38 135 100% Bacillus_A thuringiensis_S IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_2690315748_000003|2690315748|2690958157 53.676 5.59e-34 123 95% Paenibacillus polymyxa_C IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_2693429827_000002|2693429827|2694841980 52.899 3.63e-37 131 97% Paenibacillus sp001955535 IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_2724679429_000001|2724679429|2726771366 41.259 2.42e-25 101 100% Psychrobacter glacincola_C IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_2731957674_000005|2731957674|2732675317 49.296 7.86e-37 130 100% Bacillus_L krulwichiae IMGVR phrog_15810 phrog_2428
IMGVR_UViG_2740892347_000002|2740892347|2743104061 41.304 2.18e-29 112 97% Clostridioides difficile IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_2751185905_000003|2751185905|2753813275 50.000 1.05e-33 122 99% Paenibacillus kribbensis IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_2770939585_000001|2770939585|2771916329 51.429 2.17e-34 124 99% Paenibacillus_C prosopidis IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_2799112278_000002|2799112278|2799469025 47.445 1.21e-35 128 96% Anaerospora hongkongensis IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_2811995044_000002|2811995044|2812939629 50.000 9.97e-38 133 100% Bacillus_Z methanolicus IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_2816332187_000001|2816332187|2816867584 50.000 5.78e-33 120 99% Paenibacillus polymyxa_B IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_2832702071_000001|2832702071|2832704085 51.748 1.02e-41 143 100% Paraliobacillus ryukyuensis IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_2834457792_000004|2834457792|2834459934 51.408 5.29e-42 144 100% Desulfosporosinus acididurans IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_2840027533_000001|2840027533|2840030695 53.521 4.51e-44 149 100% Virgibacillus_G profundi IMGVR phrog_15810 phrog_2428
IMGVR_UViG_2861430565_000002|2861430565|2861433747 50.704 1.22e-38 135 100% Bacillus_BD benzoevorans IMGVR phrog_15810 phrog_2428
IMGVR_UViG_2869701353_000001|2869701353|2869702400 39.855 1.75e-27 107 97% Clostridioides difficile IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_2891298299_000001|2891298299|2891298925 52.113 3.85e-38 134 100% Gracilibacillus sp010993965 IMGVR phrog_15810 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_2901228672_000001|2901228672|2901230851 53.285 6.58e-36 128 96% Pullulanibacillus pueri IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_2904595352_000003|2904595352|2904600855 48.936 1.05e-32 120 99% Paenibacillus polymyxa_D IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_2907266599_000003|2907266599|2907269734 39.855 1.72e-27 107 97% Clostridioides difficile IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_2919361683_000006|2919361683|2919363975 49.275 6.04e-33 120 97% Paenibacillus polymyxa IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300001037_000009|3300001037|cmcpineT1_100096616 48.592 1.33e-33 122 99% IMGVR phrog_15810 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300001041_000338|3300001041|C687J13239_10037795 51.408 4.18e-43 147 100% IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300002446_000504|3300002446|NAPDCCLC_1000012542 45.324 2.78e-30 114 98% IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300002450_000012|3300002450|JGI24695J34938_1000072717 52.899 3.13e-36 129 97% Chitinispirillaceae IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300002898_000295|3300002898|draft_100015614 52.899 3.45e-42 144 97% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300003846_000059|3300003846|Ga0058696_10026435 51.799 1.30e-37 132 98% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300003850_000001|3300003850|Ga0058695_1000001113 40.000 1.23e-21 92.4 98% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300004463_000003|3300004463|Ga0063356_10000428110 55.556 9.62e-41 140 100% IMGVR phrog_15810 phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300004463_000226|3300004463|Ga0063356_100000001181 43.571 1.50e-24 99.4 99% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300005253_000667|3300005253|Ga0073583_131248335 46.087 8.75e-26 103 81% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300005281_000105|3300005281|Ga0065720_10235604 51.799 1.82e-41 142 98% IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300006601_000377|3300006601|Ga0079100_102266917 53.521 5.41e-39 136 99% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300008255_000331|3300008255|Ga0100403_100077853 43.411 9.07e-25 100 91% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300009314_000010|3300009314|Ga0117908_100075045 42.424 7.84e-26 102 93% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300009588_000034|3300009588|Ga0116232_11088082 39.716 8.01e-23 95.1 99% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300009589_000069|3300009589|Ga0116233_106817310 39.007 6.65e-24 97.8 99% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300009671_000090|3300009671|Ga0123334_100528211 45.736 1.98e-30 115 91% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300009680_000012|3300009680|Ga0123335_100053724 52.857 1.01e-43 148 99% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300009680_000049|3300009680|Ga0123335_100282829 45.736 2.32e-30 114 91% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300009788_000382|3300009788|Ga0114923_1000117614 45.324 2.39e-27 106 98% IMGVR phrog_2428
IMGVR_UViG_3300009838_000013|3300009838|Ga0116153_1000071712 45.714 2.81e-31 116 99% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300009838_000332|3300009838|Ga0116153_100114828 43.885 1.35e-27 107 96% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300010049_000859|3300010049|Ga0123356_1000032926 50.725 1.14e-34 125 97% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300010163_000002|3300010163|Ga0136175_1000003167 40.714 5.91e-26 103 99% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300010271_000010|3300010271|Ga0134095_100075534 47.887 3.40e-37 132 100% IMGVR phrog_22140 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300010285_000048|3300010285|Ga0134091_10037955 52.482 6.08e-44 149 99% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300010998_000473|3300010998|Ga0139311_100109850 45.255 3.09e-30 114 96% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300011008_002715|3300011008|Ga0139362_100124026 48.551 2.53e-31 117 95% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300011201_000011|3300011201|Ga0122796_1006472 51.799 3.30e-41 142 98% IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300011815_000009|3300011815|Ga0121725_1004019 51.799 2.40e-41 142 98% IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300012153_000004|3300012153|Ga0153980_100018929 55.319 4.92e-43 146 99% IMGVR phrog_15810 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300014005_000001|3300014005|Ga0121051_1003735 50.704 1.89e-37 132 100% Bacillus_A IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300014203_000001|3300014203|Ga0172378_10000002271 46.377 2.47e-28 109 97% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300014203_000012|3300014203|Ga0172378_1000000636 40.000 5.01e-26 103 99% IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300014204_001513|3300014204|Ga0172381_100072514 52.740 3.27e-42 144 100% IMGVR phrog_15810 phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300014205_000621|3300014205|Ga0172380_1000259431 46.763 2.40e-29 112 98% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300014678_000004|3300014678|Ga0121344_10014915 50.360 7.18e-38 133 98% IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300014963_000941|3300014963|Ga0134523_100019341 48.592 1.17e-36 130 99% Negativibacillus IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300017832_000058|3300017832|Ga0181858_10015316 51.799 1.77e-41 142 98% IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300018427_000169|3300018427|Ga0187903_100407203 48.980 4.50e-38 134 99% IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300019224_000070|3300019224|Ga0180029_10700881 39.007 6.46e-24 97.8 99% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300020011_000171|3300020011|Ga0207351_127250 45.255 3.00e-30 114 96% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300020045_005338|3300020045|Ga0206662_100017631 48.592 6.31e-31 115 99% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300020156_000112|3300020156|Ga0196970_100156612 51.370 1.13e-38 135 100% IMGVR phrog_15810 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300022185_000178|3300022185|Ga0079039_12306881 50.000 4.17e-37 131 100% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300022690_001159|3300022690|Ga0247388_100102001 42.857 4.33e-28 108 94% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300023371_000360|3300023371|Ga0216340_1000825127 47.826 2.53e-37 132 97% IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300024999_000133|3300024999|Ga0209728_100021138 43.750 3.83e-23 95.9 90% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300024999_000161|3300024999|Ga0209728_100027577 54.286 1.67e-42 145 99% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300024999_000427|3300024999|Ga0209728_100078815 54.286 2.32e-42 144 99% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300024999_000663|3300024999|Ga0209728_100152512 51.408 4.05e-43 147 100% IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300025000_000453|3300025000|Ga0209318_10009566 43.662 6.21e-33 120 100% IMGVR phrog_15810 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300025000_000994|3300025000|Ga0209318_100021568 53.901 9.16e-47 155 99% IMGVR phrog_15810 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300025009_000698|3300025009|Ga0209416_100319816 49.630 4.29e-39 136 95% IMGVR phrog_2428
IMGVR_UViG_3300025018_000268|3300025018|Ga0210043_100052841 43.411 8.82e-25 100 91% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300025108_000091|3300025108|Ga0208793_100014749 46.774 1.13e-24 100 86% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300025154_000203|3300025154|Ga0209417_100155419 49.296 2.88e-36 129 100% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300025657_000067|3300025657|Ga0208823_10061413 54.286 3.04e-45 152 99% IMGVR phrog_15810 phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300025706_000055|3300025706|Ga0209507_100058414 45.714 2.73e-31 116 99% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300025706_000123|3300025706|Ga0209507_100168011 43.885 1.31e-27 107 96% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300026290_000037|3300026290|Ga0209510_100093637 45.736 1.93e-30 115 91% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300026311_000062|3300026311|Ga0209723_100188915 52.857 9.82e-44 148 99% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300026346_000001|3300026346|Ga0256812_100000118 47.414 7.71e-27 105 82% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300026395_000047|3300026395|Ga0256784_10013044 46.479 1.38e-33 122 100% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300026493_000029|3300026493|Ga0256786_10003911 51.408 1.69e-35 127 100% IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300027628_000001|3300027628|Ga0209463_100001282 40.000 1.20e-21 92.4 98% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300027628_000016|3300027628|Ga0209463_100012946 50.360 4.79e-37 131 98% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300027718_000046|3300027718|Ga0209795_100045317 48.571 5.79e-36 128 98% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300027809_000005|3300027809|Ga0209574_1000001612 51.799 1.26e-37 132 98% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300027851_000404|3300027851|Ga0209066_100049174 52.817 2.48e-39 137 100% IMGVR phrog_15810 phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300027864_000994|3300027864|Ga0209755_1000061338 52.899 3.04e-36 129 97% GUT77 IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300027946_000031|3300027946|Ga0256897_10052102 52.113 2.39e-35 127 100% IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300028048_000085|3300028048|Ga0256405_1000058026 45.255 3.53e-27 106 96% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300028549_000951|3300028549|Ga0308317_126732542 48.438 2.78e-32 119 90% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300028602_000001|3300028602|Ga0265294_10000009169 44.444 8.27e-27 106 95% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300028602_000254|3300028602|Ga0265294_100096182 52.113 5.52e-42 144 100% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300028805_000061|3300028805|Ga0247608_10000129153 48.333 1.63e-28 109 84% IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300028832_000140|3300028832|Ga0265298_100003729 51.773 4.29e-38 134 99% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300028832_000177|3300028832|Ga0265298_1000056864 45.324 1.58e-32 120 97% IMGVR phrog_2428
IMGVR_UViG_3300028886_000004|3300028886|Ga0256407_10000251172 50.360 1.68e-30 115 98% IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300028886_001728|3300028886|Ga0256407_1000408932 50.725 3.44e-35 127 97% IMGVR phrog_4502 phrog_22140 phrog_1810 phrog_419 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300029250_000011|3300029250|Ga0167474_100057034 48.201 3.79e-30 113 98% Faecousia IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300029268_002514|3300029268|Ga0247842_1000041032 46.429 9.49e-33 120 99% IMGVR phrog_15810 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300029288_000753|3300029288|Ga0265297_1000477815 53.237 1.25e-43 148 98% IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300029305_011951|3300029305|Ga0307249_1002122023 54.286 2.14e-41 142 99% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300029825_000122|3300029825|Ga0134835_100470110 54.930 1.20e-41 143 100% IMGVR phrog_15810 phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300029855_000033|3300029855|Ga0245295_100221425 45.390 1.40e-32 119 99% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300031227_000916|3300031227|Ga0307928_1000223021 51.408 7.20e-35 125 100% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300031578_001110|3300031578|Ga0307376_100065519 54.930 6.01e-46 154 100% IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300031669_002784|3300031669|Ga0307375_1000242212 53.957 4.26e-43 147 98% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300031673_000985|3300031673|Ga0307377_100047439 52.113 1.20e-43 148 100% IMGVR phrog_2428
IMGVR_UViG_3300031772_000588|3300031772|Ga0315288_100072465 42.857 5.41e-30 113 99% IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300031772_003810|3300031772|Ga0315288_100595802 45.000 1.09e-27 107 99% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300031825_000016|3300031825|Ga0255338_100122510 52.143 7.34e-41 140 99% IMGVR phrog_15810 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300031867_002061|3300031867|Ga0326511_100092005 43.571 1.16e-24 99.8 98% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300031908_000007|3300031908|Ga0310900_100002888 52.482 1.06e-41 143 99% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300031928_000027|3300031928|Ga0326336_100028725 52.113 7.11e-42 144 100% IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300031993_000307|3300031993|Ga0310696_1000135013 52.857 1.17e-37 133 99% CAG-448 IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300032251_000002|3300032251|Ga0316198_1000000279 43.972 5.86e-30 113 99% IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300033068_000699|3300033068|Ga0364484_1123412 52.113 6.87e-39 135 100% IMGVR phrog_2428
IMGVR_UViG_3300033068_002007|3300033068|Ga0364484_1099615 43.972 5.02e-29 110 99% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300033144_006255|3300033144|Ga0366838_100224218 51.079 1.29e-39 138 98% IMGVR phrog_15810 phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300033153_006332|3300033153|Ga0366824_10052742 52.857 1.97e-43 147 99% IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300033549_000065|3300033549|Ga0371435_105600021 51.064 4.13e-44 149 99% IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300034023_000826|3300034023|Ga0335021_0000058_38701_39051 43.262 1.26e-26 104 99% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300035138_000068|3300035138|Ga0373586_0000038_40680_41048 41.844 3.31e-32 119 99% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300035208_001412|3300035208|Ga0376279_0010334_5756_6157 58.156 9.89e-45 151 99% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300035208_001617|3300035208|Ga0376279_0003674_9941_10321 53.521 5.46e-46 154 99% IMGVR phrog_15810 phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300035211_000082|3300035211|Ga0373566_0000100_10449_10814 42.143 8.07e-29 110 99% IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300035450_000007|3300035450|Ga0393982_00474_3_362 40.845 3.91e-28 108 100% IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300035698_004594|3300035698|Ga0374944_612830_10155_10520 40.426 7.19e-23 95.5 99% UBA932 IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300036651_000132|3300036651|Ga0373482_000768_3645_4004 49.296 4.79e-38 134 100% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300037067_002141|3300037067|Ga0378408_0002836_19773_20135 51.429 1.13e-42 145 99% IMGVR phrog_15810 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300037067_004688|3300037067|Ga0378408_0020080_9250_9603 41.844 1.46e-27 107 99% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300037067_005403|3300037067|Ga0378408_0071354_3752_4129 55.714 8.16e-45 151 99% IMGVR phrog_15810 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300037067_005653|3300037067|Ga0378408_0007441_1826_2206 52.482 8.55e-44 148 99% IMGVR phrog_15810 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300037067_006487|3300037067|Ga0378408_0007935_18104_18463 44.366 2.54e-34 124 100% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300037067_006594|3300037067|Ga0378408_0011337_2774_3139 46.763 2.33e-29 112 98% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300037127_000017|3300037127|Ga0394154_0000002_40462_40854 42.254 3.37e-32 119 100% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300037312_000011|3300037312|Ga0395899_0002454_14231_14593 56.338 1.76e-43 147 100% IMGVR phrog_15810 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300037400_002643|3300037400|Ga0392372_0000616_32444_32830 52.857 9.84e-38 133 99% Oscillospirales IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300037400_003874|3300037400|Ga0392372_0000355_12492_12863 45.652 1.65e-26 104 95% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300037418_000150|3300037418|Ga0395900_0018137_2758_3117 52.482 4.07e-44 149 99% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300037418_002437|3300037418|Ga0395900_0000452_57317_57670 52.817 1.33e-43 147 100% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300037566_000032|3300037566|Ga0394805_001690_3594_3986 46.281 1.19e-25 102 84% IMGVR phrog_15810 phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300037608_000038|3300037608|Ga0401393_001100_4737_5111 53.521 1.32e-42 145 100% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300037882_000969|3300037882|Ga0394681_068640_626_1015 49.254 2.60e-34 124 94% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300038318_000072|3300038318|Ga0134855_001302_7150_7521 52.740 8.22e-40 138 99% Syntrophomonadaceae IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300038318_000336|3300038318|Ga0134855_000529_9145_9507 54.930 1.03e-45 153 100% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300040801_002002|3300040801|Ga0450804_2601573_15_365 43.885 2.20e-26 104 98% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300042192_000001|3300042192|Ga0395786_0000467_2218_2601 49.286 3.05e-34 124 99% IMGVR phrog_2428
IMGVR_UViG_3300042272_000028|3300042272|Ga0451655_015929_1459_1848 49.635 2.23e-35 127 96% IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300042731_002745|3300042731|Ga0401204_00137543_2285_2665 41.549 5.78e-27 105 100% IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300042922_000088|3300042922|Ga0456363_0015128_2721_3092 52.143 1.77e-41 142 99% IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300042923_000134|3300042923|Ga0456365_0004709_17148_17501 49.286 3.39e-34 124 99% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300042923_000937|3300042923|Ga0456365_0008470_8524_8883 51.408 1.43e-41 142 100% IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300042934_000547|3300042934|Ga0456364_0000163_226387_226752 53.901 6.90e-41 141 99% IMGVR phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300042934_000861|3300042934|Ga0456364_0000591_48289_48660 48.936 5.13e-37 131 99% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300043431_000521|3300043431|Ga0451754_0000080_25682_26035 44.681 9.06e-30 112 99% IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300045988_020727|3300045988|Ga0495776_041936_30271_30624 47.482 4.55e-29 110 98% Faecousia IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300045988_043056|3300045988|Ga0495776_019426_33545_33898 50.714 3.10e-35 126 99% Faecousia IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300045988_051556|3300045988|Ga0495776_112459_7676_7981 46.218 1.41e-25 101 84% Faecousia IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
IMGVR_UViG_3300045988_103537|3300045988|Ga0495776_019375_7390_7743 46.763 2.64e-29 111 98% Faecousia IMGVR phrog_22140 phrog_23843 phrog_2428
